回转分级筛
产品特点:
1、适用于颗粒料,破碎料的分级和二次循环粉碎工艺,以及一些颗粒、粉料的清理和分级处理。采用三角带传动的偏重平衡机构和弹性尾部支撑机构,物料在水平回转体工作面上作回转运动,筛选准确性高,振动小。
2、无需油润滑,避免了漏油现象。
3、出料口内部流线形设计,不使物料沉积,避免交叉污染。
4、压筛机构牢固,换筛快速。
5、可根据需要定制两层筛,三层筛和两层筛双进料。
主要技术及性能参数:
| 型号 | 动力(kw) | 产量(t/h) | ||
| 粉状料 | 颗粒料 | |||
| 1C系列 | SFJH80×1C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
| SFJH110×1C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
| SFJH130×1C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
| SFJH140×1C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
| SFJH150×1C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
| SFJH1600×1C | 11 | 18-20 | 20-24 | |
| 2C系列 | SFJH80×2C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
| SFJH110×2C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
| SFJH130×2C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
| SFJH140×2C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
| SFJH150×2C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
| SFJH160×2C | 11 | 18-20 | 20-24 | |
| 3C系列 | SFJH80×3C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
| SFJH110×3C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
| SFJH130×3C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
| SFJH140×3C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
| SFJH150×3C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
| SFJH160×3C | 11 | 18-20 | 20-24 | |
关键词: 回转分级筛
在线咨询
联系我们
地 址:江苏省溧阳市昆仑经济开发区昆仑北路89号
营销部:0519-87806006 0519-87806008
13801493156
工程部:0519-87808828 0519-87808798
服务部:0519-87806000
传 真:0519-87806088
邮 箱:cnjscxy@163.com
邮 编:213300
QQ:188043365